Real-time AI Model Pricing.
We track 223+ models across the leading AI providers. Data is synced every 24 hours from official sources via PriceToken.ai.
Synced Daily
Filter by Provider
| Provider | Model ID | Input / 1M | Output / 1M | Context | Launched | Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|
a anthropic | claude-haiku-4-5-20251001 | $1.00 | $5.00 | 200000 | 2025-10-01 | May 31 |
a anthropic | claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 | 1000000 | 2026-02-17 | May 31 |
a anthropic | claude-opus-4-6 | $5.00 | $25.00 | 1000000 | 2026-02-05 | May 31 |
d deepseek | deepseek-reasoner | $0.14 | $0.28 | 1000000 | 2025-12-01 | May 31 |
d deepseek | deepseek-chat | $0.14 | $0.28 | 1000000 | 2025-12-01 | May 31 |
g google | gemini-2.0-flash-lite | $0.07 | $0.30 | 1048576 | 2025-02-25 | May 31 |
g google | gemini-2.5-flash-lite | $0.10 | $0.40 | 1048576 | 2025-07-22 | May 31 |
g google | gemini-2.0-flash | $0.10 | $0.40 | 1000000 | 2025-02-05 | May 31 |
g google | gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.25 | $1.50 | 1048576 | 2026-03-03 | May 31 |
g google | gemini-2.5-flash | $0.30 | $2.50 | 1000000 | 2025-06-17 | May 31 |
g google | gemini-3-flash-preview | $0.50 | $3.00 | 1048576 | 2025-12-17 | May 31 |
g google | gemini-2.5-pro | $1.25 | $10.00 | 1048576 | 2025-06-17 | May 31 |
g google | gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $12.00 | 1048576 | 2026-02-19 | May 31 |
g google | gemini-3-pro-preview | $2.00 | $12.00 | 1048576 | 2025-11-20 | May 31 |
o openai | gpt-5-nano | $0.05 | $0.40 | 400000 | 2025-08-07 | May 31 |
o openai | gpt-4.1-nano | $0.10 | $0.40 | 1000000 | 2025-04-14 | May 31 |
o openai | gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | 128000 | 2024-07-18 | May 31 |
o openai | gpt-5.4-nano | $0.20 | $1.25 | 400000 | 2026-03-17 | May 31 |
o openai | gpt-5-mini | $0.25 | $2.00 | 400000 | 2025-08-07 | May 31 |
o openai | gpt-4.1-mini | $0.40 | $1.60 | 1000000 | 2025-04-14 | May 31 |
o openai | gpt-5.4-mini | $0.75 | $4.50 | 400000 | 2026-03-17 | May 31 |
o openai | o4-mini | $1.10 | $4.40 | 200000 | 2025-04-16 | May 31 |
o openai | o3-mini | $1.10 | $4.40 | 200000 | 2025-01-31 | May 31 |
o openai | gpt-5 | $1.25 | $10.00 | 400000 | 2025-08-07 | May 31 |
o openai | gpt-5.1 | $1.25 | $10.00 | 400000 | 2025-11-13 | May 31 |
o openai | gpt-5.2 | $1.75 | $14.00 | 400000 | 2025-12-11 | May 31 |
o openai | gpt-5.3-chat-latest | $1.75 | $14.00 | 128000 | 2026-03-03 | May 31 |
o openai | gpt-5.3-codex | $1.75 | $14.00 | 400000 | 2026-02-24 | May 31 |
o openai | o3 | $2.00 | $8.00 | 200000 | 2025-04-16 | May 31 |
o openai | gpt-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1000000 | 2025-04-14 | May 31 |
o openai | gpt-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1050000 | 2026-03-05 | May 31 |
o openai | gpt-4o | $2.50 | $10.00 | 128000 | 2024-05-13 | May 31 |
o openai | o3-pro | $20.00 | $80.00 | 200000 | 2025-06-10 | May 31 |
o openai | gpt-5.4-pro | $30.00 | $180.00 | 1050000 | 2026-03-05 | May 31 |
q qwen | qwq-32b | $0.22 | $0.56 | 131072 | 2025-03-05 | May 31 |
q qwen | qwen3-max | $0.35 | $1.39 | 262144 | 2025-09-23 | May 31 |
x xai | grok-4.1-fast | $0.20 | $0.50 | 2000000 | 2026-03-09 | May 31 |
x xai | grok-code-fast-1 | $0.20 | $1.50 | 256000 | 2026-01-01 | May 31 |
x xai | grok-3-mini | $0.30 | $0.50 | 131072 | 2025-04-09 | May 31 |
x xai | grok-4.20 | $2.00 | $6.00 | 2000000 | 2026-03-09 | May 31 |
x xai | grok-3 | $3.00 | $15.00 | 131072 | 2025-04-09 | May 31 |
x xai | grok-4 | $3.00 | $15.00 | 256000 | 2025-07-09 | May 31 |
Verified Rates
- Multi-Agent Verification: Prices are cross-checked across multiple sources.
- Historical Snapshots: We track price drops to give you accurate retroactive billing.
- Auto-Sync: Your dashboard updates automatically when providers change rates.
Custom Providers
- Manual Overrides: Use
estimatedCostfor local LLMs or custom wrappers. - Flexibility: Track any model by specifying your own per-token rates.
- Recommendation: Always use official IDs when possible for zero-config tracking.